18lUCK体育相关的文章
详细介绍
品牌 | 18lUCK体育仪器 | 升温速度(达到最高温) | ≤10℃/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 可定制mm | 加热方式 | 电阻丝 |
最大功率 | 1.5KW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业,能源,电子,冶金,综合 |
可持续进样高温高压管式炉
技术参数
型号 | TFP-1200-50-I-440 |
炉体结构 | · 炉体设计为开启式 · 采用双层壳体结构,并带有风冷系统,使得壳体表面温度小于60℃ · 炉膛采用高纯氧化铝纤维,大程度减少能量损失 · 法兰处配散热风扇,使得法兰温度<80°C |
工作温度与压力对照 | ·管内大压力: ≤5MPa、≤6MPa、≤7MPa、≤9MPa ·加热温度: ≤750°C、≤500°C、≤400°C、≤200°C |
温控系统 | · 采用PID方式来控制升降温,带有超温和断偶保护 · 可选择PC控温软件将控温程序和温度曲线导入到电脑中 |
炉管参数 | · 炉管采用高温合金钢GH3128制作 · 尺寸:40mmx30mmx1000mm |
工作气体 | · 惰性气体和氮气 · 不可通入易燃易爆性气体(如有需求请咨询18lUCK体育技术人员) |
进气流量控制 | · 面板上有1个压力传感器和一个数字显示器,显示进气气压 · 在炉管进气口安装有一个高压质子流量控制器,10 Mpa工作压力,500 SCCM流量控制 |
产物收集装置 | · 冷凝器,配 一台-20-98℃的低温恒温槽使用 · 气液分离罐,下方配有取样阀 |
尾气收集 | · 气袋,反应过程中实现实时搜集气体 · 尾气端流量监控系统 |
产品咨询